|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 251 | Posición 2 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soft: Evega 39 |
| Posición 3 Carlos Xu Lin -53 | Posición 4 Carmen Valbuena Medina Mahjong Soft: Gwen -237 |

Actividad de los últimos 30 días
MCR · 20/10/2026 – 18/11/2026
- Miembros activos
- 2
- Partidas
- 8
- Presenciales
- 0
- Online
- 8
Cada mesa se cuenta una sola vez. Se utiliza la afiliación actual, también para las partidas anteriores. Son partidas de los miembros, no necesariamente organizadas por el club.
Evolución mensual
MCR · El mes actual está en curso.
PartidasMiembros activos
← Ver histórico
Cada mesa cuenta una vez y cada miembro activo, una vez por mes. Solo se cuentan afiliados actuales del club; ambas series comparten la misma escala.
Encuentros con otros clubes
MCR · Todo el historial registrado
| Club | Mesas compartidas |
|---|---|
| 24 | |
| 22 | |
| 10 |
Se utiliza la afiliación actual. Cada mesa cuenta una vez por cada otro club presente, aunque tenga varios miembros. Una mesa con tres clubes aparece en dos relaciones para este club. Son encuentros entre jugadores; no resultados por equipos.
Ranking de MCR de Viento del Sureste
| Jugador | EMA | Rating ℹ |
|---|---|---|
José Moreno Merino
Mahjong Soft: CARIBUMURCIA
|
|
9品 - |
Johann S. Bernal Naranjo
Mahjong Soft: Nahoj
|
|
9品 - |
Carmen Valbuena Medina
Mahjong Soft: Gwen
|
|
9品 - |
Partidas de sus miembros
Todo el historial · 32 partidas. Los miembros actuales del club aparecen destacados.
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 222 | Posición 2 Chao He Mahjong Soft: chaospikes 74 |
| Posición 3 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soft: Evega -127 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -169 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Eduardo Amador Mahjong Soft: Ikitsukan 123 | Posición 2 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj 116 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soft: chaospikes -37 | Posición 4 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soft: Chorky -202 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soft: chaospikes 105 | Posición 2 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soft: Chorky 39 |
| Posición 3 Eduardo Amador Mahjong Soft: Ikitsukan -41 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -103 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Eduardo Amador Mahjong Soft: Ikitsukan 113 | Posición 2 Carleen Mahjong Soft: CCHMadrid 61 |
| Posición 3 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj 24 | Posición 4 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soft: Chorky -198 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj 224 | Posición 2 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 -12 |
| Posición 3 Raquel Fernández Serrano Mahjong Soft: lluneter -95 | Posición 4 Marcos San Antonio Serrano Mahjong Soft: SrSanse -117 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Marcos San Antonio Serrano Mahjong Soft: SrSanse 457 | Posición 2 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soft: Chorky -47 |
| Posición 3 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -197 | Posición 4 Chao He Mahjong Soft: chaospikes -213 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soft: Chorky 133 | Posición 2 Chao He Mahjong Soft: chaospikes 39 |
| Posición 3 Carleen Mahjong Soft: CCHMadrid -78 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -94 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Marcos San Antonio Serrano Mahjong Soft: SrSanse 165 | Posición 2 Raquel Fernández Serrano Mahjong Soft: lluneter 117 |
| Posición 3 Carleen Mahjong Soft: CCHMadrid -95 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -187 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Marcos San Antonio Serrano Mahjong Soft: SrSanse 182 | Posición 2 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 180 |
| Posición 3 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soft: Chorky -121 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -241 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 José Moreno Merino Mahjong Soft: CARIBUMURCIA 166 | Posición 2 Eduardo Amador Mahjong Soft: Ikitsukan -33 |
| Posición 3 Marcos San Antonio Serrano Mahjong Soft: SrSanse -59 | Posición 4 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soft: Evega -74 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Marcos San Antonio Serrano Mahjong Soft: SrSanse 84 | Posición 2 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soft: Evega 26 |
| Posición 3 Carmen Valbuena Medina Mahjong Soft: Gwen -34 | Posición 4 José Moreno Merino Mahjong Soft: CARIBUMURCIA -76 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soft: Chorky 155 | Posición 2 Carleen Mahjong Soft: CCHMadrid 3 |
| Posición 3 Eduardo Amador Mahjong Soft: Ikitsukan -50 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -108 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soft: Evega 111 | Posición 2 José Moreno Merino Mahjong Soft: CARIBUMURCIA 99 |
| Posición 3 Carmen Valbuena Medina Mahjong Soft: Gwen -34 | Posición 4 Ana Pérez Galve -176 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 272 | Posición 2 Carleen Mahjong Soft: CCHMadrid -13 |
| Posición 3 José Moreno Merino Mahjong Soft: CARIBUMURCIA -90 | Posición 4 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soft: Evega -169 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 134 | Posición 2 Pilar Castellano Rivas Mahjong Soft: Pilar 30 |
| Posición 3 Carleen Mahjong Soft: CCHMadrid -80 | Posición 4 Carmen Valbuena Medina Mahjong Soft: Gwen -84 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Eduardo Amador Mahjong Soft: Ikitsukan 301 | Posición 2 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soft: Evega 23 |
| Posición 3 Ana Pérez Galve -116 | Posición 4 Carmen Valbuena Medina Mahjong Soft: Gwen -208 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 115 | Posición 2 Carmen Valbuena Medina Mahjong Soft: Gwen 60 |
| Posición 3 Ana Pérez Galve -86 | Posición 4 Marcos San Antonio Serrano Mahjong Soft: SrSanse -89 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 124 | Posición 2 Ana Pérez Galve -9 |
| Posición 3 Raquel Fernández Serrano Mahjong Soft: lluneter -36 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -79 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soft: raul1985 212 | Posición 2 Gabriel Roca Baset -42 |
| Posición 3 Pilar Castellano Rivas Mahjong Soft: Pilar -56 | Posición 4 Johann S. Bernal Naranjo Mahjong Soft: Nahoj -114 |
Actividad de los últimos 30 días
Riichi · 20/10/2026 – 18/11/2026
- Miembros activos
- 0
- Partidas
- 0
- Presenciales
- 0
- Online
- 0
No hay actividad registrada de sus miembros durante este periodo.
Cada mesa se cuenta una sola vez. Se utiliza la afiliación actual, también para las partidas anteriores. Son partidas de los miembros, no necesariamente organizadas por el club.
Evolución mensual
Riichi · El mes actual está en curso.
PartidasMiembros activos
No hay actividad registrada en este periodo.
← Ver histórico
Cada mesa cuenta una vez y cada miembro activo, una vez por mes. Solo se cuentan afiliados actuales del club; ambas series comparten la misma escala.
Encuentros con otros clubes
Riichi · Todo el historial registrado
Todavía no hay mesas compartidas con miembros de otros clubes registrados en esta modalidad.
Se utiliza la afiliación actual. Cada mesa cuenta una vez por cada otro club presente, aunque tenga varios miembros. Una mesa con tres clubes aparece en dos relaciones para este club. Son encuentros entre jugadores; no resultados por equipos.
Ranking de Riichi de Viento del Sureste
| Jugador | EMA | Rating ℹ |
|---|---|---|
Partidas de sus miembros
Todo el historial · 0 partidas. Los miembros actuales del club aparecen destacados.