|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 31.1 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 15.2 |
| Posición 3 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soul: raul1985 -5.1 | Posición 4 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soul: Ernesto -41.2 |
Imanol Barriuso Lobato
Mahjong Soul: Imanol
Resumen general · Rating y grado actuales
Momento actual
Riichi · Resultados recientes y marcas personales
Cambio de rating
+59,60
En las últimas 10 partidas.
Máximo histórico
2.050,19
A 45,06 puntos del máximo registrado.
Posición media reciente
1,90
En las últimas 10 partidas. Menor es mejor.
Antes: 2,29 en 91 partidas anteriores.
Próximo ascenso
El ascenso requiere más de una partida.
Faltan 45 puntos de grado para llegar a 2-dan. Un primer puesto suma 30 y un segundo, 15.
Cómo funcionan los gradosEvolución del rating
Riichi · Puntuación del ranking por partida
← Ver histórico
Pasa el cursor, toca o enfoca un punto para ver sus datos.
Explorar resultados
Todo el historial · Todas las partidas
Los filtros se aplican a la distribución de puestos, la tendencia, los rivales habituales y las partidas que aparecen a continuación. El total y la media de puntos de «Estadísticas», el resumen, «Momento actual» y la evolución del rating mantienen los datos generales de la modalidad.
Estadísticas
Todo el historial · Todas las partidas · 101 en Riichi
- Total de puntos ganados
- 479
- Media de puntos
- 4,74
Toda la serie histórica · 101 partidas
Tendencia
Últimas 10 partidas seleccionadas · Riichi
- Total de puntos ganados
- 119,1
- Media de puntos
- 11,91
Últimas 10 partidas mostradas
Rivales habituales
Riichi · Todo el historial · Todas las partidas · 101 partidas
| Jugador | Mesas compartidas | Comparativa |
|---|---|---|
| Andrés Eduardo Matheus Valecillos | 4746,5 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Andrés Eduardo Matheus Valecillos |
| Chao He | 3736,6 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Chao He |
| Eduardo Amador | 2524,8 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Eduardo Amador |
| Carlos Xu Lin | 2322,8 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Carlos Xu Lin |
| Daniel Martínez Eito | 1615,8 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Daniel Martínez Eito |
Ver todos los rivales (42)
Cada mesa cuenta una vez por rival. El porcentaje indica en cuántas de tus partidas seleccionadas aparece cada jugador; la suma puede superar el 100 % porque compartes mesa con varios rivales.
Partidas de Riichi de Imanol Barriuso Lobato
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 27.5 | Posición 2 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soul: raul1985 9.2 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -12.5 | Posición 4 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan -24.2 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 24.5 | Posición 2 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO 7.5 |
| Posición 3 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -6.4 | Posición 4 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soul: raul1985 -25.6 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 18.5 | Posición 2 Clavel Perales Sánchez Mahjong Soul: Claritazepam! 7.5 |
| Posición 3 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan -2.9 | Posición 4 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -23.1 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ 63.5 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 1.9 |
| Posición 3 Raúl Rodríguez Pérez Mahjong Soul: soyrpr -21.1 | Posición 4 Virginia Polonio Baeyens Mahjong Soul: Nigrivp -44.3 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 34.1 | Posición 2 Paula Díaz Rincón 12.2 |
| Posición 3 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -17.6 | Posición 4 Sergio López -28.7 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan 45.8 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 4.1 |
| Posición 3 Clavel Perales Sánchez Mahjong Soul: Claritazepam! -12.7 | Posición 4 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -37.2 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Clavel Perales Sánchez Mahjong Soul: Claritazepam! 36.9 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 7.1 |
| Posición 3 Victor Gómez Hurtado Mahjong Soul: Latadenata -5.2 | Posición 4 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -38.8 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 28.9 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 14 |
| Posición 3 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -2.9 | Posición 4 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ -40 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan 26 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 13.9 |
| Posición 3 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soul: Ernesto -2.8 | Posición 4 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -37.1 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Martín Gordo Salas Mahjong Soul: NecoArcGamer 43.8 | Posición 2 Iker Pradas de las Heras Mahjong Soul: taveren 4.8 |
| Posición 3 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -15.7 | Posición 4 Perlovka Mahjong Soul: GreatC -32.9 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 27.7 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 15.6 |
| Posición 3 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soul: Ernesto -11.5 | Posición 4 Cels Monterde Mahjong Soul: HOP3 -31.8 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 22.4 | Posición 2 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soul: Ernesto 8.8 |
| Posición 3 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -4.9 | Posición 4 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ -26.3 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong 26.6 | Posición 2 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan 2.6 |
| Posición 3 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -7.9 | Posición 4 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -21.3 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan 30.7 | Posición 2 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ 5 |
| Posición 3 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong -12 | Posición 4 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -23.7 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 22.5 | Posición 2 Victor Gómez Hurtado Mahjong Soul: Latadenata 4.3 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -6.3 | Posición 4 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan -20.5 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Victor Gómez Hurtado Mahjong Soul: Latadenata 29.1 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 11.1 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 0.6 | Posición 4 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -40.8 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 30.2 | Posición 2 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO 11.2 |
| Posición 3 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -8.5 | Posición 4 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -32.9 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Victor González Fuente Mahjong Soul: Nabe 58.8 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -0.8 |
| Posición 3 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -20 | Posición 4 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -38 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 26.4 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 13.5 |
| Posición 3 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -12.2 | Posición 4 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ -27.7 |
País Vasco