|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 28.9 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 14 |
| Posición 3 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -2.9 | Posición 4 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ -40 |
Luca Bonacini
Mahjong Soul: ExelionBuster
Resumen general · Rating y grado actuales
Momento actual
Riichi · Resultados recientes y marcas personales
Cambio de rating
-85,83
En las últimas 10 partidas.
Máximo histórico
2.039,82
A 189,75 puntos del máximo registrado.
Posición media reciente
2,40
En las últimas 10 partidas. Menor es mejor.
Antes: 2,24 en 25 partidas anteriores.
Próximo ascenso
El ascenso requiere más de una partida.
Faltan 85 puntos de grado para llegar a 3-kyuu. Un primer puesto suma 30 y un segundo, 15.
Cómo funcionan los gradosEvolución del rating
Riichi · Puntuación del ranking por partida
← Ver histórico
Pasa el cursor, toca o enfoca un punto para ver sus datos.
Explorar resultados
Todo el historial · Todas las partidas
Los filtros se aplican a la distribución de puestos, la tendencia, los rivales habituales y las partidas que aparecen a continuación. El total y la media de puntos de «Estadísticas», el resumen, «Momento actual» y la evolución del rating mantienen los datos generales de la modalidad.
Estadísticas
Todo el historial · Todas las partidas · 35 en Riichi
- Total de puntos ganados
- 182,4
- Media de puntos
- 5,21
Toda la serie histórica · 35 partidas
Tendencia
Últimas 10 partidas seleccionadas · Riichi
- Total de puntos ganados
- 39,6
- Media de puntos
- 3,96
Últimas 10 partidas mostradas
Rivales habituales
Riichi · Todo el historial · Todas las partidas · 35 partidas
| Jugador | Mesas compartidas | Comparativa |
|---|---|---|
| Andrés Eduardo Matheus Valecillos | 1851,4 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Andrés Eduardo Matheus Valecillos |
| Chao He | 1851,4 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Chao He |
| Imanol Barriuso Lobato | 1131,4 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Imanol Barriuso Lobato |
| Daniel Martínez Eito | 617,1 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Daniel Martínez Eito |
| Eduardo Amador | 617,1 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Eduardo Amador |
Ver todos los rivales (24)
Cada mesa cuenta una vez por rival. El porcentaje indica en cuántas de tus partidas seleccionadas aparece cada jugador; la suma puede superar el 100 % porque compartes mesa con varios rivales.
Partidas de Riichi de Luca Bonacini
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong 37 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 9.8 |
| Posición 3 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -17.2 | Posición 4 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -29.6 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 25.4 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 9.1 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -5.9 | Posición 4 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong -28.6 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 24.9 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 3.4 |
| Posición 3 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ -7.6 | Posición 4 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -20.7 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Sergi Almarza Sillué Mahjong Soul: Keraton 23.4 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 12.9 |
| Posición 3 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -8.6 | Posición 4 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ -27.7 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 39.5 | Posición 2 Diego Vicente Mahjong Soul: GIRLC0CKLOVER 13.3 |
| Posición 3 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -12.9 | Posición 4 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -39.9 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 27.9 | Posición 2 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 7.9 |
| Posición 3 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong -12.6 | Posición 4 Virginia Polonio Baeyens Mahjong Soul: Nigrivp -23.2 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 25.8 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 11.4 |
| Posición 3 Silvia Talavera Marcos Mahjong Soul: shiru~ -8.5 | Posición 4 Virginia Polonio Baeyens Mahjong Soul: Nigrivp -28.7 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 49.1 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 9.3 |
| Posición 3 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong -2.1 | Posición 4 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soul: raul1985 -56.3 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 33.1 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 10.8 |
| Posición 3 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -3.7 | Posición 4 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -40.2 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Zhexi Zhao Mahjong Soul: Andy8421 55.6 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 10.5 |
| Posición 3 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -8.6 | Posición 4 Perlovka Mahjong Soul: GreatC -57.5 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Raúl Ríos Navarro Mahjong Soul: raul1985 35.5 | Posición 2 Zhexi Zhao Mahjong Soul: Andy8421 8.3 |
| Posición 3 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -9.9 | Posición 4 Victor González Fuente Mahjong Soul: Nabe -33.9 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 44.3 | Posición 2 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan 19.2 |
| Posición 3 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -25 | Posición 4 Zhexi Zhao Mahjong Soul: Andy8421 -38.5 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 25.3 | Posición 2 Zhexi Zhao Mahjong Soul: Andy8421 11.3 |
| Posición 3 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -12.4 | Posición 4 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol -24.2 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 41.9 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 3.3 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -10.2 | Posición 4 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -35 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 27.1 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 8.3 |
| Posición 3 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -4.5 | Posición 4 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -30.9 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 22.1 | Posición 2 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 10.1 |
| Posición 3 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong -9.2 | Posición 4 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -23 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 29.2 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 11.4 |
| Posición 3 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -12.1 | Posición 4 Alejandro Barranco Castro Mahjong Soul: Barranco -28.5 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 23.3 | Posición 2 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 12.5 |
| Posición 3 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan -7.4 | Posición 4 Cintia Horcajo Jerez Mahjong Soul: Chorky -28.4 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 24.8 | Posición 2 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 11.7 |
| Posición 3 Hao Hu Zhao Mahjong Soul: nyatto -6.1 | Posición 4 Victor González Fuente Mahjong Soul: Nabe -30.4 |
Andalucía