|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Diego Vicente Mahjong Soul: GIRLC0CKLOVER 47 | Posición 2 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soul: Ernesto 5.3 |
| Posición 3 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -10.1 | Posición 4 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -42.2 |
Oriol Pierres Tejada
Mahjong Soul: uriii_7
Resumen general · Rating y grado actuales
Momento actual
Riichi · Resultados recientes y marcas personales
Cambio de rating
+76,86
En las últimas 10 partidas.
Máximo histórico
1.741,25
A 45,58 puntos del máximo registrado.
Posición media reciente
2,90
En las últimas 10 partidas. Menor es mejor.
Antes: 2,44 en 9 partidas anteriores.
Próximo ascenso
El ascenso requiere más de una partida.
Faltan 70 puntos de grado para llegar a 6-kyuu. Un primer puesto suma 30 y un segundo, 15.
Cómo funcionan los gradosEvolución del rating
Riichi · Puntuación del ranking por partida
← Ver histórico
Pasa el cursor, toca o enfoca un punto para ver sus datos.
Explorar resultados
Todo el historial · Todas las partidas
Los filtros se aplican a la distribución de puestos, la tendencia, los rivales habituales y las partidas que aparecen a continuación. El total y la media de puntos de «Estadísticas», el resumen, «Momento actual» y la evolución del rating mantienen los datos generales de la modalidad.
Estadísticas
Todo el historial · Todas las partidas · 19 en Riichi
- Total de puntos ganados
- -86,1
- Media de puntos
- -4,53
Toda la serie histórica · 19 partidas
Tendencia
Últimas 10 partidas seleccionadas · Riichi
- Total de puntos ganados
- -69,4
- Media de puntos
- -6,94
Últimas 10 partidas mostradas
Rivales habituales
Riichi · Todo el historial · Todas las partidas · 19 partidas
| Jugador | Mesas compartidas | Comparativa |
|---|---|---|
| Andrés Eduardo Matheus Valecillos | 842,1 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Andrés Eduardo Matheus Valecillos |
| Carlos Xu Lin | 842,1 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Carlos Xu Lin |
| Chao He | 631,6 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Chao He |
| Daniel Martínez Eito | 526,3 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Daniel Martínez Eito |
| Hao Hu Zhao | 421,1 % de las partidas seleccionadas | Comparar con Hao Hu Zhao |
Ver todos los rivales (18)
Cada mesa cuenta una vez por rival. El porcentaje indica en cuántas de tus partidas seleccionadas aparece cada jugador; la suma puede superar el 100 % porque compartes mesa con varios rivales.
Partidas de Riichi de Oriol Pierres Tejada
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO 27.2 | Posición 2 Ernesto Vega De La Iglesia Soria Mahjong Soul: Ernesto 5.4 |
| Posición 3 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -6.2 | Posición 4 Diego Vicente Mahjong Soul: GIRLC0CKLOVER -26.4 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 29.6 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 10.5 |
| Posición 3 Paula Díaz Rincón -5.7 | Posición 4 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -34.4 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Clavel Perales Sánchez Mahjong Soul: Claritazepam! 20.5 | Posición 2 Iván Castellano Martín Mahjong Soul: MiniNinja1312 5.8 |
| Posición 3 Victor Gómez Hurtado Mahjong Soul: Latadenata -6.8 | Posición 4 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -19.5 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Victor Gómez Hurtado Mahjong Soul: Latadenata 28.9 | Posición 2 Clavel Perales Sánchez Mahjong Soul: Claritazepam! 2.6 |
| Posición 3 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -8.3 | Posición 4 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -23.2 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO 33.6 | Posición 2 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 15.6 |
| Posición 3 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan -17 | Posición 4 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -32.2 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO 17.8 | Posición 2 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 7 |
| Posición 3 Dario Valencia Valero Mahjong Soul: Qyurself -4.3 | Posición 4 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong -20.5 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 41.9 | Posición 2 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 3.3 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -10.2 | Posición 4 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -35 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 27.1 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 8.3 |
| Posición 3 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -4.5 | Posición 4 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -30.9 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 17 | Posición 2 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan 6.2 |
| Posición 3 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -5.9 | Posición 4 Hannah Segura Mahjong Soul: TejanaJana -17.3 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 33.8 | Posición 2 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster 9.1 |
| Posición 3 Hao Hu Zhao Mahjong Soul: nyatto -14.9 | Posición 4 Victor González Fuente Mahjong Soul: Nabe -28 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Eduardo Amador Mahjong Soul: Ikitsukan 36.4 | Posición 2 Hao Hu Zhao Mahjong Soul: nyatto 16.2 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -9.6 | Posición 4 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -43 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong 30.7 | Posición 2 Imanol Barriuso Lobato Mahjong Soul: Imanol 15.6 |
| Posición 3 Luca Bonacini Mahjong Soul: ExelionBuster -14.9 | Posición 4 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -31.4 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 30 | Posición 2 Hannah Segura Mahjong Soul: TejanaJana 5.9 |
| Posición 3 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -10.1 | Posición 4 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -25.8 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 38.6 | Posición 2 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes 9.1 |
| Posición 3 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -7 | Posición 4 Carlos Xu Lin Mahjong Soul: BEYAKKO -40.7 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Hao Hu Zhao Mahjong Soul: nyatto 29.6 | Posición 2 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 6.4 |
| Posición 3 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -7.1 | Posición 4 Victor Gómez Hurtado Mahjong Soul: Latadenata -28.9 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 18.9 | Posición 2 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong 5.2 |
| Posición 3 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -5.6 | Posición 4 Chao He Mahjong Soul: ChaoSpikes -18.5 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong 33.2 | Posición 2 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong 12.8 |
| Posición 3 Miguel Ángel Ortiz Allue Mahjong Soul: Manghonghoe -11.6 | Posición 4 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 -34.4 |
|
|
|
|---|---|
| Posición 1 Hao Hu Zhao Mahjong Soul: nyatto 26.4 | Posición 2 Oriol Pierres Tejada Mahjong Soul: uriii_7 10 |
| Posición 3 Daniel Martínez Eito Mahjong Soul: HuoMao_Jong -13.1 | Posición 4 Andrés Eduardo Matheus Valecillos Mahjong Soul: Changdrujhong -23.3 |
Cataluña